I-DJI RC Plus 2 Industry Edition inesikrini esikhanya kakhulu (esicacile elangeni) kanye nokuvikelwa kwe-IP54 kanye nokubekezelela izinga lokushisa elibanzi (-20°C kuya ku-50°C), okwenza ithembeke ezindaweni ezinzima.
Ukudluliselwa kwayo kwe-O4 Industry Edition (ngokusekelwa kwe-SDR/4G hybrid) kanye ne-antenna array ene-high-gain kuqinisekisa ukuxhumana okuqinile nokushelelayo ngisho nasezindaweni eziphakeme zasemadolobheni noma ezindaweni ezinezintaba.
Isengezo esingu-2-in-1 sisebenza njengesembozo esivikelayo (sivikela isikrini/izinti zokuzijabulisa othulini/ekuklwebheni) kanye nesivikelo selanga (umthunzi onezigaba ezimbili), sifanelana kahle nesakhiwo se-RC Plus 2.
Isesekeli sivala ama-joystick ukuvimbela umonakalo ngesikhathi sokuthuthwa, futhi ukuvalwa kwaso okukodwa kukuvumela ukuthi ugcine i-remote (ene-sunshade) kalula ezikhwameni noma emabhokisini okuphepha—akudingeki ukuqaqwa okuphindaphindiwe.
Uma uhleli emotweni futhi ulawula i-drone, i-RC Pro 2 ivuselela ngokushesha indawo yokubuyela, isize i-Mavic 4 Pro ukuthi ibuyele eduze kwemoto ngokuphepha nangokushesha.
Uma isikrini sivaliwe, i-RC Pro 2 ingena ngokuzenzakalelayo kwimodi yokulala enamandla aphansi futhi ingavuka ngokushesha uma kudingeka. Uma ushintsha phakathi kwezigcawu ezahlukene zokudubula, asikho isidingo sokuvula nokuvala njalo, okuthuthukisa ukusebenza kahle kokudala.
Isilawuli kude sinesilingisi sesipiliyoni sokundiza esakhelwe ngaphakathi, esingalingisa isikhombikubona sokusebenza, izinto eziguquguqukayo, ngisho nendawo yokuvaleka kokudluliswa kwesithombe endaweni yangempela yokundiza, okusiza abasaqalayo ukuthi bazijwayeze nokusebenza kokundiza.
I-RC Pro 2 inemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi engakwazi ukudonsa umsindo ngesikhathi sokusakazwa bukhoma futhi isekela ukuxhumana okuqondile namamakrofoni ochungechunge lwe-DJI Micumoya,ukuze kutholakale umsindo ongcono.
| Imininingwane | Imininingwane |
| Ukuhambisana | I-DJI Matrice 4T / Matrice 4E |
| Isistimu esebenzayo | I-Android 11 |
| Uhlobo Lwephaneli | I-LCD |
| Usayizi Wokubonisa | 7.02" |
| Isixazululo Somdabu | 1920 x 1200 |
| Isikrini sokuthinta | Yebo |
| Ukukhanya Okuphezulu | Ama-nit angu-1400 / cd/m2 |
| I-USB I/O | Okokufaka/Okukhiphayo Kwabesifazane okungu-1 x USB-C Okokufaka/Okukhiphayo Kwabesifazane okungu-1 x USB-A |
| Ividiyo I/O | Ukukhishwa kwe-HDMI 1.4 okungu-1x |
| Isikhala Sekhadi Lemidiya/Lememori | Isikhala Esisodwa: i-microSD/microSDHC/microSDXC |
| Isitoreji Sangaphakathi | 128 GB |
| Okungenantambo | I-Wi-Fi 6E (802.11ax) / I-Bluetooth 5.2 / 5.8 GHz Umsakazo/RF / I-GPS / 2.4 GHz Umsakazo/RF / I-Galileo / 5.1 GHz Umsakazo/RF / I-BeiDou |
| Iyahambisana nohlelo lokusebenza lweselula | No |
| Ukuma Komhlaba Wonke (i-GPS, i-GLONASS, njll.) | I-BeiDou, iGalileo, i-GPS |
| Ibanga Eliphezulu Lokudlulisa | Akunazithiyo Futhi AkunakuphazamisekaI-FCC: Amamayela angu-15.5 / 25 km CE: Amamayela angu-7.5 / 12 km I-SRRC: Amamayela angu-7.5 / 12 km I-MIC: Amamayela angu-7.5 / 12 km |
| Ukudluliswa | Ibhendi Yokusebenza Yokudlulisa Izithombe 2.4000 kuya ku-2.4835 GHz Amandla Okudlulisa Ividiyo (i-EIRP) 2.4 GHz: <33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
| I-Wi-Fi | Isibonisi se-Wi-Fi esiqondile nesingenantambo I-2×2 MIMO, Ibhendi Embili Ngesikhathi Esifanayo (i-DBS) ene-Dual MAC, Kufika ku-1774.5 Mb/s Isilinganiso Sedatha (2×2 + 2×2 11ax DBS) Amabhendi Okusebenza: 2.4000 kuya ku-2.4835 GHz, 5.150 kuya ku-5.250 GHz, kanye no-5.725 kuya ku-5.850 GHz Transmitter Power (EIRP) 2.4 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Transmitter Power (EIRP) 5.1 GHz: <23 dBm (FCC) I-Transmitter Power (EIRP) 5.8 GHz <23 dBm (FCC/SRRC), <14 dBm (CE) |
| I-Bluetooth | Imvamisa Yokusebenza: 2.400 kuya ku-2.4835 GHz Amandla Okudlulisa (EIRP): <10 dBm |
| I-Chemistry yebhethri | I-Lithium |
| Umthamo Webhethri | 6500 mAh / 46.8 Wh |
| Isikhathi Sokuvuselela | amahora angu-2 |
| Impilo Yebhethri Ephezulu | Amahora angu-3.8 |
| Amandla Okufaka e-DC | Ama-VDC angu-20 ku-3.25 A |
| Ukusetshenziswa Kwamandla | 12.5 W |
| Umbala | Okumpunga |
| Ukumelana Nemvelo | Ayimelani Nothuli/Namanzi (IP54) |
| Izimo Zokusebenza | -4 kuya ku-122°F / -20 kuya ku-50°C |
| Izimo Zokugcina | -22 kuya ku-113°F / -30 kuya ku-45°C |
| Ubukhulu | 10.6 x 6.4 x 3.7" / 268 x 163 x 94.5 mm |
| Isisindo | 2.54 lb / 1.15 kg (Ngaphandle kwebhethri langaphandle) |
Uchungechunge lwe-DJI Matrice 4D
Amamodeli ochungechunge lwemboni ye-DJI Matrice 4T
Amamodeli ochungechunge lwemboni ye-DJI Matrice 4E
I-DJI Matrice 400